Vefurinn Global Property Guide gaf nýlega út samantekt á fasteignamörkuðum í Evrópu. Var safnað saman gögnum um fermetraverð á fasteignamörkuðum og meðal-húsaleigu í löndunum á meginlandinu. Þegar þær tölur eru keyrðar saman kemur í ljós að húsaleiga sem hlutfall af kaupverði fasteigna er sextíu prósent hærri á íslandi en að meðaltali í Evrópu.
Hlutfall húsaleigu á 80-120 m2 íbúð af fermetraverði í sömu íbúð er þrjátíu og átta prósent á Íslandi. Meðaltalið á meginlandinu er hinsvegar einungis tuttugu og þrjú prósent.
Þrátt fyrir þessa staðreynd þá kom Kári S. Friðriksson hagfræðingur Húsnæðis og mannvirkjastofnunar nýlega fram í viðtali á mbl.is og hafði þetta að segja um hlutfall húsaleigu af fasteignaverði „leiguverð hafi aldrei verið lægra í hlutfalli við fasteignaverð„. Gunnar Þór Gíslason stjórnarformaður og einn eiganda Ölmu leigufélags hefur svo verið duglegur við að enduróma ummælin sem hann lítur á sem stuðning við hækkunarbylgju leigufélagsins.
Með þessu háa hlutfalli húsaleigu af fasteignaverði þá skipum við okkur í hóp fjögurra annarra ríkja þar sem meðaltalið er um og yfir fjörutíu prósent, en það eru Svartfjallaland, Moldóva, Litháen og Rúmenía.
Hér er hægt að sjá listann en í hann vantar tvö lönd sem við berum okkur gjarnan saman við eða Írland og Finnland:
| Land | Fermetraverð € | Húsaleiga € | Hlutfall |
| Montenegro | 1,400 | 633 | 45.21% |
| Moldova | 965 | 392 | 40.62% |
| Lithuania | 2,163 | 878 | 40.59% |
| Romania | 1,701 | 617 | 36.27% |
| Ísland | 4,186 | 1,577 | 37.67% |
| Denmark | 4,279 | 1,516 | 35.43% |
| Portugal | 3,830 | 1,243 | 32.45% |
| Poland | 2,793 | 865 | 30.97% |
| Belgium | 3,171 | 956 | 30.15% |
| Slovak Rep. | 2,911 | 816 | 28.03% |
| Croatia | 1,978 | 540 | 27.30% |
| Bulgaria | 1,663 | 450 | 27.06% |
| Estonia | 3,190 | 842 | 26.39% |
| Latvia | 2,789 | 690 | 24.74% |
| Spain | 4,978 | 1,229 | 24.69% |
| Monaco | 44,522 | 10,800 | 24.26% |
| Serbia | 2,239 | 525 | 23.45% |
| Netherlands | 6,902 | 1,530 | 22.17% |
| Sweden | 6,991 | 1,518 | 21.71% |
| Greece | 3,619 | 735 | 20.31% |
| North Macedonia | 1,134 | 230 | 20.28% |
| Slovenia | 3,657 | 716 | 19.58% |
| Germany | 5,907 | 1,145 | 19.38% |
| Italy | 6,589 | 1,237 | 18.77% |
| Hungary | 2,515 | 454 | 18.05% |
| Norway | 8,281 | 1,278 | 15.43% |
| Ukraine | 2,807 | 415 | 14.78% |
| Czech Rep. | 6,688 | 928 | 13.88% |
| Switzerland | 13,280 | 1,714 | 12.91% |
| Austria | 9,609 | 1,161 | 12.08% |
| France | 12,796 | 1,441 | 11.26% |
| Russia | 6,305 | 602 | 9.55% |
| UK | 21,179 | 1,999 | 9.44% |
| Turkey | 4,581 | 418 | 9.12% |
| Meðaltal | 23.65% |
Heimildir:
https://www.globalpropertyguide.com/Europe/Denmark/square-meter-prices
https://www.globalpropertyguide.com/Europe/rent