Þótt Samtök atvinnulífsins myndu ganga að öllum kröfum Eflingar samkvæmt lokatilboði félagsins myndi það ekki tryggja öllu félagsfólki tekjur sem dygðu fyrir framfærslu samkvæmt viðmiðun Umboðsmanns skuldara og meðalleigu á 50 fm. íbúð. Svo lág eru lág laun á Íslandi. Og framfærslan há. Og staðan yrði auðvitað enn verri ef Efling gengi að þeim samningi sem Starfsgreinasambandið gerði.
Launatafla Eflingar yrði svona ef gengið yrði að kröfum félagsins. Þetta er launataflan að viðbættri 15 þús. kr. framfærsluuppbót.
Launa- flokkur | Byrjun | 18 mán | 3 ár | 5 ár |
---|---|---|---|---|
4 | 422.235 | 436.257 | 439.351 | 442.598 |
5 | 424.568 | 438.614 | 441.743 | 445.038 |
6 | 426.914 | 440.984 | 444.148 | 447.491 |
7 | 429.275 | 443.367 | 446.568 | 449.959 |
8 | 431.648 | 445.765 | 449.001 | 452.441 |
9 | 434.036 | 448.176 | 451.449 | 454.938 |
10 | 436.437 | 450.602 | 453.911 | 457.449 |
11 | 438.853 | 453.041 | 456.387 | 459.975 |
12 | 441.282 | 455.495 | 458.877 | 462.515 |
13 | 443.725 | 457.963 | 461.382 | 465.070 |
14 | 446.183 | 460.445 | 463.902 | 467.640 |
15 | 448.655 | 462.941 | 466.436 | 470.224 |
16 | 451.141 | 465.453 | 468.984 | 472.824 |
17 | 453.642 | 467.978 | 471.548 | 475.439 |
18 | 456.157 | 470.518 | 474.126 | 478.069 |
19 | 458.687 | 473.073 | 476.720 | 480.714 |
20 | 461.231 | 475.643 | 479.328 | 483.374 |
21 | 463.790 | 478.228 | 481.951 | 486.050 |
22 | 466.364 | 480.828 | 484.590 | 488.742 |
23 | 468.953 | 483.443 | 487.244 | 491.449 |
24 | 471.557 | 486.072 | 489.914 | 494.172 |
Eins og sjá má fara launin aldrei yfir 500 þús. kr. Meðallaun fyrir dagvinnu árið 2021 voru 659 þús. kr. sem ætla má að séu í dag 724 þús. kr. sé miðað við launavísitölu. Lægstu laun samkvæmt kröfu Eflingar væru 58% af meðallaunum í landinu og hæstu launin 68% af meðallaunum.
Verkafólkið væri þá aldrei ofar í launastiganum en nokkuð undir þeim fjórðungi sem hefur lægstu laun á landinu.
En fólk fær ekki laun sín í vasann. Áður en að því kemur tekur skatturinn sitt, lífeyrissjóðurinn sitt og stéttarfélagið sitt. Svona lítur launataflan út þegar búið er að borga skatta og gjöld:
Launa- flokkur | Byrjun | 18 mán | 3 ár | 5 ár |
---|---|---|---|---|
4 | 334.574 | 343.703 | 345.718 | 347.832 |
5 | 336.093 | 345.238 | 347.275 | 349.420 |
6 | 337.620 | 346.781 | 348.841 | 351.017 |
7 | 339.157 | 348.332 | 350.416 | 352.624 |
8 | 340.702 | 349.894 | 352.001 | 354.240 |
9 | 342.257 | 351.463 | 353.594 | 355.866 |
10 | 343.820 | 353.043 | 355.197 | 357.501 |
11 | 345.393 | 354.631 | 356.809 | 359.146 |
12 | 346.975 | 356.229 | 358.431 | 360.799 |
13 | 348.565 | 357.836 | 360.062 | 362.463 |
14 | 350.166 | 359.452 | 361.702 | 364.136 |
15 | 351.775 | 361.077 | 363.352 | 365.818 |
16 | 353.394 | 362.712 | 365.011 | 367.511 |
17 | 355.022 | 364.356 | 366.680 | 369.214 |
18 | 356.660 | 366.010 | 368.359 | 370.926 |
19 | 358.307 | 367.673 | 370.048 | 372.648 |
20 | 359.963 | 369.347 | 371.746 | 374.380 |
21 | 361.629 | 371.030 | 373.454 | 376.122 |
22 | 363.305 | 372.722 | 375.172 | 377.875 |
23 | 364.991 | 374.425 | 376.900 | 379.638 |
24 | 366.686 | 376.137 | 378.638 | 381.411 |
Þau sem eru með lægstu launin borga 16,1% í skatt auk 4% í lífeyrissjóð og 0,7% til stéttarfélags. Þau sem eru með hæstu launin 18,1% launa sinna í skatt og svo það sama í lífeyrissjóð og til verkalýðsfélags. Þetta eru há hlutföll, sérstaklega í ljósi þess að þetta er fólk sem er að berjast við að eiga fyrir mat. Til samanburðar borgar auðugasta fólk landsins 22% í fjármagnstekjuskatt.
Umboðsmaður skuldara birtir framfærsluviðmið sem notuð eru til að meta greiðslugetu fólks. Viðmiðin eru mat Umboðsmanns á hvað einstaklingar og fjölskyldur þurfa að borga fyrir fæði, klæði, ferðir, samskipti, tómstundir, læknisþjónustu og aðra þjónustu. Síðast voru þessi viðmið uppfærð síðast liðið sumar. Ef við framreiknum þau í takt við verðbreytingar undirvísitalna neysluvísitölunnar þá er þessu grunn-framfærslukostnaðar í dag rétt tæplega 200 þús. kr.
Þegar við tökum þetta af fólkinu í Eflingu sjáum við hvað það hefur upp í húsaleigu, rafmagn, hita, hússjóð og tryggingar. Ef gengið yrði að öllum kröfum Eflingar yrði staðan á þessu stigi þessi:
Launa- flokkur | Byrjun | 18 mán | 3 ár | 5 ár |
---|---|---|---|---|
4 | 134.596 | 143.725 | 145.740 | 147.854 |
5 | 136.115 | 145.260 | 147.297 | 149.442 |
6 | 137.642 | 146.803 | 148.863 | 151.039 |
7 | 139.179 | 148.354 | 150.438 | 152.646 |
8 | 140.724 | 149.916 | 152.023 | 154.262 |
9 | 142.279 | 151.485 | 153.616 | 155.888 |
10 | 143.842 | 153.065 | 155.219 | 157.523 |
11 | 145.415 | 154.653 | 156.831 | 159.168 |
12 | 146.997 | 156.251 | 158.453 | 160.821 |
13 | 148.587 | 157.858 | 160.084 | 162.485 |
14 | 150.188 | 159.474 | 161.724 | 164.158 |
15 | 151.797 | 161.099 | 163.374 | 165.840 |
16 | 153.416 | 162.734 | 165.033 | 167.533 |
17 | 155.044 | 164.378 | 166.702 | 169.236 |
18 | 156.682 | 166.032 | 168.381 | 170.948 |
19 | 158.329 | 167.695 | 170.070 | 172.670 |
20 | 159.985 | 169.369 | 171.768 | 174.402 |
21 | 161.651 | 171.052 | 173.476 | 176.144 |
22 | 163.327 | 172.744 | 175.194 | 177.897 |
23 | 165.013 | 174.447 | 176.922 | 179.660 |
24 | 166.708 | 176.159 | 178.660 | 181.433 |
Þetta er það sem fólkið hefur áður en það kemur út á leigumarkaðinn. Þessi upphæð þarf að duga fyrir húsaleigu, rafmagni, hita, hússjóði og tryggingum, sem Umboðsmaður skuldara reiknar ekki inn í framfærslu sína.
Í sumar var meðalverð á 50 fm. íbúð um 175 þús. kr. Áætla mátti að rafmagn, hiti og hússjóður væri um 12.500 kr. fyrir þessa íbúð og tryggingar 4.000 kr. Samtals var þessi kostnaður 191.500 kr. sem gerir rúmlega 198 þús. kr. á verðlagi dagsins.
Á móti þessum kostnaði koma húsnæðisbætur sem eru fyrir einstakling að hámarki 40.633 kr. á mánuði. Bæturnar skerðast fljótt, fólk þarf aðeins að hafa rétt rúmlega lágmarkslaun svo að klippt sé af þeim. Miðað við kröfur Eflingar fengi fólkið á lægstu töxtunum fullar bætur en flestir þyrftu að þola einhverja skerðingar. Fólkið í hæsta aldursflokki efsta launaflokks fengi 34.468 kr. í húsnæðisbætur, væri skert um rúmar 6 þús. kr.
En staðan væri þá þessi þegar búið væri að borga húsnæðiskostnað og tryggingar og sækja húsnæðisbætur:
Launa- flokka | Byrjun | 18 mán | 3 ár | 5 ár |
---|---|---|---|---|
4 | -23.174 | -14.045 | -12.165 | -10.408 |
5 | -21.655 | -12.564 | -10.871 | -9.088 |
6 | -20.128 | -11.281 | -9.569 | -7.760 |
7 | -18.591 | -9.992 | -8.260 | -6.425 |
8 | -17.046 | -8.694 | -6.943 | -5.082 |
9 | -15.491 | -7.390 | -5.619 | -3.731 |
10 | -13.928 | -6.077 | -4.287 | -2.372 |
11 | -12.434 | -4.757 | -2.947 | -1.006 |
12 | -11.120 | -3.430 | -1.600 | 369 |
13 | -9.798 | -2.094 | -244 | 1.751 |
14 | -8.468 | -751 | 1.119 | 3.142 |
15 | -7.131 | 599 | 2.490 | 4.540 |
16 | -5.785 | 1.958 | 3.869 | 5.947 |
17 | -4.432 | 3.325 | 5.256 | 7.362 |
18 | -3.071 | 4.699 | 6.651 | 8.785 |
19 | -1.702 | 6.082 | 8.055 | 10.216 |
20 | -326 | 7.472 | 9.466 | 11.655 |
21 | 1.059 | 8.871 | 10.885 | 13.103 |
22 | 2.451 | 10.278 | 12.313 | 14.560 |
23 | 3.852 | 11.693 | 13.749 | 16.024 |
24 | 5.261 | 13.115 | 15.194 | 17.498 |
Þarna kemur vel fram hversu illa láglaunafólk á landinu stendur. Þótt við höfum tekið hér kröfur þess sjálfs er það ekki fyrr en í 21. launaflokk sem fólk á fyrir lágmarksframfærslu. Þau sem eru í 14. launaflokki eru undir yfirborðinu þótt þau hafi starfað í 18 mánuði hjá sama fyrirtæki. Munurinn er ekki mikill þegar fólk hefur starfað í 3 ár hjá fyrirtækinu, þá eru þau í 13. launaflokki og neðar í mínus. Og eftir 5 ár á fólk í 11. launaflokki og neðar ekki fyrir framfærslu sinni.
Og þetta er ekki það sem fólk fær í dag, heldur það sem fólkið var að biðja þau um sem kaupa af þeim vinnuna. Og það fólk sagði: Nei.
Þetta er náttúrlega sorglegra en tárum taki. Að fólk sem vinnur fulla vinnu skuli ekki geta framfleytt sér. Til að ná því þarf fólkið að ganga á frítíma sinn eða svefn. Og eins og við vitum dregur það dilk á eftir sér. Aukin tíðni örorku á seinni hluta starfsævi erfiðisvinnufólks sýnir þetta vel. Hún er afleiðing vinnuþrælkunar annars vegar og hins vegar afkomukvíða sem tilheyrir fátæktinni.
En ef þetta eru óskirnar, hver er þá raunveruleikinn? Við skulum ekki skoða núverandi taxta Eflingar heldur launatöflu samkvæmt nýgerðum kjarasamningum Starfsgreinasambandsins. Sem Samtök atvinnulífsins segja að sé lokatilboð sitt, að meira vilji eigendur fyrirtækja ekki borga starfsfólki sínu.
Lokatafla SGS lítur svona út, þegar verkafólkið er búið að borga skatta og gjöld, framfærslu samkvæmt mati Umboðsmanns skuldara, tryggingar og húsnæðiskostnað miðað við meðalverð á 50 ferm. leiguíbúð.
Launa- flokkur | Byrjun | 1 ár | 3 ár | 5 ár |
---|---|---|---|---|
4 | -36.196 | -33.577 | -29.609 | -24.240 |
5 | -34.677 | -32.043 | -28.052 | -22.652 |
6 | -33.149 | -30.500 | -26.486 | -21.054 |
7 | -31.612 | -28.948 | -24.910 | -19.447 |
8 | -30.067 | -27.387 | -23.327 | -17.831 |
9 | -28.512 | -25.817 | -21.733 | -15.635 |
10 | -26.949 | -24.238 | -18.896 | -14.276 |
11 | -25.376 | -22.649 | -17.556 | -12.909 |
12 | -23.795 | -19.662 | -16.209 | -11.535 |
13 | -22.204 | -18.327 | -14.854 | -10.153 |
14 | -20.604 | -16.984 | -13.490 | -8.762 |
15 | -18.994 | -15.633 | -12.119 | -7.364 |
16 | -17.376 | -14.274 | -10.740 | -5.957 |
17 | -15.254 | -12.907 | -9.353 | -4.542 |
18 | -13.893 | -11.533 | -7.958 | -3.119 |
19 | -12.524 | -10.150 | -6.554 | -1.688 |
20 | -11.148 | -8.760 | -5.143 | -248 |
21 | -9.763 | -7.362 | -3.724 | 1.200 |
22 | -8.370 | -5.955 | -2.296 | 2.656 |
23 | -6.969 | -4.540 | -860 | 4.121 |
24 | -5.560 | -3.117 | 585 | 5.594 |
Þarna er aðeins fólkið sem hefur starfað lengur en fimm ár hjá sama fyrirtækinu og er í 21. launaflokki eða ofar sem hefur efni á lífinu. Og svo þau sem eru í efsta flokki og hafa starfað í 3 ár.
Þetta er náttúrlega algjör hryllingur, að markmiðið sé að 45 þúsund manns innan SGS með Eflingu meðtalinni starfi á þessum kjörum. Í landi sem er meðal allra auðugustu samfélaga í heimi.
Sá sem er hissa á að láglaunafólk sé að undirbúa verkföll til að ná fram kröfum sínum og til að minna á mikilvægi sitt, sér einfaldlega ekki nógu langt niður launastigann til að skilja veruleika verkafólks í dag. Því miður er það einmitt fólkið sem stjórnar umræðunni, fólk sem er vel yfir meðaltalinu í launastiganum. Það fólk fjallar mikið um kjarabaráttu láglaunafólks en aldrei um kjör þess.