Þrátt fyrir hækkun stýrivaxta þá lækkar Ísland niður lista yfir lönd eftir með hæstu stýrivexti að teknu tilliti til raunvaxta. Verðbólgan hækkar hraðar en vextirnir. Raunvextir stýrivaxta Seðlabanka Ísland eru nú á pari við Noreg og Sviss.
Framan af síðasta ári var íslenski Seðlabankinn fremstur banka í að hækka vexti í takt við vaxandi verðbólgu. Það hægði þó ekki á verðbólgunni, hún hækkaði þvert á móti. Annars staðar þar sem vextir voru hækkaður seinna og minni hefur verðbólgan hins vegar dregist saman. Þar hafa raunvextir stýrivaxtanna hækkað, eru ekki eins neikvæðir og áður. Hér er þróunin öfug, verðbólgan eykst meira en nemur hækkun stýrivaxta og því lækka raunvextirnir.
Hér er listi yfir stýrivexti í ýmsum löndum, verðbólga og raunvaxtastig stýrivaxta:
Seðlabanki | Stýrivextir | Verðbólga | Raunvextir |
---|---|---|---|
Brasilía | 13,75% | 5,8% | 7,5% |
Mexíkó | 10,50% | 7,8% | 2,5% |
Sádi Arabía | 5,25% | 3,3% | 1,9% |
Kína | 3,65% | 1,8% | 1,8% |
Indónesía | 6,50% | 5,3% | 1,2% |
Indland | 6,25% | 5,7% | 0,5% |
Suður Afríka | 7,25% | 7,2% | 0,0% |
Chile | 11,25% | 12,8% | -1,4% |
Ísrael | 3,75% | 5,3% | -1,5% |
Suður Kórea | 3,50% | 5,2% | -1,6% |
Bandaríkin | 4,75% | 6,5% | -1,6% |
Kanada | 4,50% | 6,3% | -1,7% |
Sviss | 1,00% | 2,8% | -1,8% |
Noregur | 2,75% | 5,9% | -3,0% |
Ísland | 6,50% | 9,9% | -3,1% |
Nýja Sjáland | 3,50% | 7,2% | -3,5% |
Rússland | 7,50% | 11,9% | -3,9% |
Japan | -0,10% | 4,0% | -3,9% |
Ástralía | 3,35% | 7,8% | -4,1% |
Evrusvæðið | 3,00% | 8,5% | -5,1% |
Bretland | 4,00% | 10,5% | -5,9% |
Danmörk | 2,25% | 8,7% | -5,9% |
Tékkland | 7,00% | 15,1% | -7,0% |
Pólland | 6,75% | 16,6% | -8,4% |
Svíþjóð | 2,50% | 12,3% | -8,7% |
Ungverjaland | 13,00% | 24,5% | -9,2% |
Tyrkland | 9,00% | 57,7% | -30,9% |
Þarna sést að í svokölluðum nýmarkaðsríkjum eru raunvextir háir. Það er tilraun til að draga úr fjárflótta.
Í Evrulandi og þeim löndum sem tengd eru evrunni (Danmörk og Svíþjóð), Bretlandi og öðrum Evrópulöndum eru stýrivextir mjög neikvæðir. Þar hefur hagvöxtur verið veikur og hætta á að hækkun stýrivaxta berji hagkerfið niður í samdrátt.
Ísland, Noregur og Sviss eru þarna á milli. Á fundi Seðlabankans í morgun kom fram að mikill hagvöxtur væri á Íslandi sem ýtti undir verðbólgu.