Krónan hefur styrkst frá því að Seðlabankinn hækkaði stýrivexti og nemur styrkingin gagnvart evru um 1,5%. Evran er nú 149,31 kr. og dollarinn 139,45 kr.
Verðbólgan á Íslandi er meiri en í Bandaríkjunum en viðlíka og í Evrópu. Það er því ekki svo að verðbólgan hér grafi undan gengi krónunnar. Vöxtur ferðaþjónustu ætti að rétta af viðskiptajöfnuðinn og ýta undir krónunnar, enn frekar ef spár um aukningu ferðamanna og mikinn hagvöxt gengur eftir. Styrking krónunnar mun þá leiða til þess að verð á innfluttum vörum lækkar eða hækkar minna.
Ef við skoðum gengi krónunnar yfir langan tíma kemur í ljós að það hefur breyst mjög misjafnlega gagnvart einstökum myntum. Ef við notum 3. október 2008 sem viðmiðun, föstudaginn fyrir mánudaginn þegar Geir H. Haarde bað guð að blessa Íslands, þá hefur krónan fallið nokkuð og mikið gagnvart þessum gjaldmiðlum:
Gjaldmiðill | 3. okt 2008 | 26. maí 2023 | Breyting |
---|---|---|---|
Svissneskur franki | 99,580 kr. | 153,824 kr. | +54,47% |
Singapúrskur dalur | 77,690 kr. | 103,003 kr. | +32,58% |
Tævanskur dalur | 3,501 kr. | 4,535 kr. | +29,55% |
Bandaríkjadalur | 112,630 kr. | 139,398 kr. | +23,77% |
Hong Kong dalur | 14,495 kr. | 17,789 kr. | +22,73% |
Taílenskt bat | 3,293 kr. | 4,010 kr. | +21,75% |
Kínverskt júan | 16,454 kr. | 19,733 kr. | +19,93% |
Ísraelskur sikill | 32,567 kr. | 37,291 kr. | +14,51% |
Suðurkóreskt vonn | 0,092 kr. | 0,105 kr. | +14,42% |
Ný-Sjálenskur dalur | 74,730 kr. | 84,263 kr. | +12,76% |
Þarna er svissneskur franki og bandaríkskur dollar ásamt gjaldmiðlum Asíuríkja fyrst og fremst. Krónan hefur fallið nokkuð gagnvart þeim og umtalsvert gagnvart frankanum.
Næst koma myntir sem krónan er á svipuðu róli gagnvart og korteri fyrir Hrun:
Gjaldmiðill | 3. okt 2008 | 26. maí 2023 | Breyting |
---|---|---|---|
Ástralíudalur | 87,720 kr. | 90,728 kr. | +3,43% |
Tékknesk króna | 6,284 kr. | 6,312 kr. | +0,45% |
Kanadadalur | 104,510 kr. | 102,255 kr. | -2,16% |
Dönsk króna | 20,923 kr. | 20,045 kr. | -4,20% |
Evra | 156,090 kr. | 149,299 kr. | -4,35% |
Búlgarskt lef | 79,810 kr. | 76,337 kr. | -4,35% |
Japanskt jen | 1,071 kr. | 0,992 kr. | -7,37% |
Þarna er evran og jenið ásamt danskri krónu, myntir sem Íslendingar miða gjarnan við. Öfugt við það sem ætla mætti af umræðunni er krónan á svipuðu róli gagnvart þessum gjaldmiðlum og var fyrir bráðum 15 árum.
Næst koma gjaldmiðlar sem hafa fallið gagnvart krónunni:
Gjaldmiðill | 3. okt 2008 | 26. maí 2023 | Breyting |
---|---|---|---|
Sterlingspund | 199,200 | 171,837 | -13,74% |
Sænsk króna | 16,062 | 12,896 | -19,71% |
Mexíkóskur pesi | 10,056 | 7,888 | -21,56% |
Pólskt slot | 45,491 | 32,992 | -27,48% |
Indversk rúpía | 2,393 | 1,688 | -29,47% |
Norsk króna | 18,805 | 12,577 | -33,12% |
Ungversk forinta | 0,634 | 0,403 | -36,46% |
Þarna á meðal eru breska pundið, sænska og norska krónan, sem hafa lækkað mikið gagnvart íslensku krónunni. Innan um nýmarkaðslönd á borð við Pólland og Indlands.
Síðast koma gjaldmiðlar sem hafa hrunið gagnvart krónunni:
Gjaldmiðill | 3. okt 2008 | 26. maí 2023 | Breyting |
---|---|---|---|
Suður-Afrískt rand | 13,227 | 7,111 | -46,24% |
Brasilískt ríal | 55,662 | 27,823 | -50,01% |
Nígerísk næra | 0,957 | 0,303 | -68,38% |
Súrinamskur dalur | 41,454 | 3,745 | -90,97% |
Tyrknesk líra | 86,020 | 6,976 | -91,89% |
Þarna eru lönd með króníska efnahagserfiðleika, miklar skuldir og langvarandi ójafnvægi.
Af þessum samanburði er ekki að sjá að íslenska krónan standi veikt. Hún sveiflast eins og aðrir gjaldmiðlar. Stundum er sveiflan vegna aðstæðna hérlendis, en alls ekki alltaf. Ef svo væri myndi krónan sveiflast eins gagnvart öllum myntum. Eins og sést á þessu yfirliti ræðst sveiflan ekki síður að ástandinu í viðkomandi löndum. Þar ræður margt styrk gjaldmiðilsins; verðbólga, hagvöxtur, viðskiptajöfnuður og svo framvegis.